"/>
| 1. จำนวนสมาชิก | สมาชิก | สมทบ | ||
| จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ย. 68 | 8,781 | คน | 1,624 | คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 30 | คน | 10 | คน |
| สมาชิกลาออก | 11 | คน | 14 | คน |
| คงเหลือยกไป 30 พ.ย. 68 | 8,800 | คน | 1,620 | คน |
| รวมทั้งสิ้น | 10,420 | คน | ||
| 2. ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 9,633.58 | ล้านบาท | ||
| หนี้สิน | 5,111.80 | ล้านบาท | ||
| ทุน | 4,521.78 | ล้านบาท | ||
| รายได้ | 82.10 | ล้านบาท | ||
| ค่าใช้จ่าย | 42.80 | ล้านบาท | ||
| กำไรสุทธิ 30 พ.ย. 68 | 39.30 | ล้านบาท | ||
| 3. แหล่งที่มาของเงินทุน | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 3,943.42 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝาก | 3,925.09 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์ | 486.39 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 3 เดือน | 25.84 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 6 เดือน | 16.58 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 12 เดือน | 241.22 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3,035.39 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์ออมความดี | 10.99 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก | 107.96 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ | 0.72 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ภายนอก | ||||
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร | 430.00 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ | 699.93 | ล้านบาท | ||
| เงินทุนสะสม | 16.03 | ล้านบาท | ||
| เงินสำรอง | 523.01 | ล้านบาท | ||
| 4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ | 9,204 | ราย | 9,489.26 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ฉุกเฉิน | 261 | ราย | 6.47 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สามัญ | 4,723 | ราย | 7,274.79 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สวัสดิการ | 2,691 | ราย |
1,050.49 |
ล้านบาท |
| เงินให้กู้พิเศษ | 608 | ราย | 856.54 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น | 921 | ราย | 300.97 | ล้านบาท |