"/>
| 1. จำนวนสมาชิก | สมาชิก | สมทบ | ||
| จำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 69 | 8,800 | คน | 1,620 | คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 29 | คน | 10 | คน |
| สมาชิกลาออก | 23 | คน | 6 | คน |
| คงเหลือยกไป 31 ม.ค. 69 | 8,806 | คน | 1,624 | คน |
| รวมทั้งสิ้น | 10,430 | คน | ||
| 2. ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 9,638.20 | ล้านบาท | ||
| หนี้สิน | 5,090.77 | ล้านบาท | ||
| ทุน | 4,547.43 | ล้านบาท | ||
| รายได้ | 124.10 | ล้านบาท | ||
| ค่าใช้จ่าย | 61.80 | ล้านบาท | ||
| กำไรสุทธิ 31 ม.ค. 69 | 62.30 | ล้านบาท | ||
| 3. แหล่งที่มาของเงินทุน | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 3,946.06 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝาก | 3,927.24 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์ | 451.11 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 3 เดือน | 25.82 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 6 เดือน | 16.69 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 12 เดือน | 250.26 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3,067.64 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์ออมความดี | 11.30 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก | 103.69 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ | 0.73 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ภายนอก | ||||
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร | 430.00 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ | 670.86 | ล้านบาท | ||
| เงินทุนสะสม | 16.06 | ล้านบาท | ||
| เงินสำรอง | 523.01 | ล้านบาท | ||
| 4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ | 9,171 | ราย | 9,520.52 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ฉุกเฉิน | 261 | ราย | 6.24 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สามัญ | 4,944 | ราย | 7,740.22 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สวัสดิการ | 2,605 | ราย |
834.81 |
ล้านบาท |
| เงินให้กู้พิเศษ | 435 | ราย | 637.26 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น | 926 | ราย | 301.99 | ล้านบาท |